Glavne prednosti:
1. S odobrenjem FDA, ISO, CE certifikatom
2. S izvješćem o ispitivanju tipa IIR EN14683:2019
3. BFE (učinkovitost filtracije bakterija) od 99%
4. Može biti u različitim bojama i dizajnu tiska, kvaliteta će biti ista.
Materijali
Vanjski sloj | plava (ili druge boje) netkana tkanina, učinkovito filtrira čestice zagađivača u zraku. |
|
Srednji sloj | bijela rastopljena puhana tkanina, najvažniji sloj za osiguranje kvalitete. U skladu s različitim zahtjevima kvalitete, odabrali smo različitu rastopljenu puhanu tkaninu za masku za lice. | |
Unutarnji sloj | bijela netkana tkanina, mekana i nježna za kožu, prozračna | |
Petlja za uho | 1. Okrugla ili ravna naušnica po vašem izboru; 2. Ravna naušnica je udobnija za nošenje. |
|
Most nosa | postoje 3 materijala za izbor. 1. Najčešći je jedan žičani omot s plastikom; 2. Dvije žice omotane plastikom, radi boljeg pristajanja; 3. Široki plastični nosnik, poseban je za djecu koja još nemaju razvijenu strukturu nosa. | ![]() |
Dostupne boje
Bijela, plava, zelena, ružičasta, crna…ili druge boje prema zahtjevima

Standard kvalitete-EN14683:2019 standard.
artikal | EN14683:2019 | ||
Tip I | Vrsta II | Tip IIR | |
Učinkovitost bakterijske filtracije (BFE), % | Veći ili jednak 95 | Veći ili jednak 98 | Veći ili jednak 98 |
Diferencijalni tlak, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Tlak otpornosti na prskanje (kPa) | Nije potrebno | Nije potrebno | 120 (16,0 kPa) |
Mikrobna čistoća (cfu/g) | Manje od ili jednako 30 | Manje od ili jednako 30 | Manje od ili jednako 30 |
Popularni tagovi: jednokratna kirurška maska za lice, dobavljači, proizvođači, cijena, rasuto, na prodaju, na zalihama









